Профайл команды
Нью-Орлеан Пеликанс (New Orleans Pelicans)6-17 (4-8 дома)
, 26-е место в лиге |
![]() |
Главная команды ||
Состав ||
Расписание игр ||
Положение ||
Статистика ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Фанаты ||
Трансферы ||
Инста ||
|
||||||||||||||||||||
|
Статистика NBA 19-20
Подробнее |
Состав команды в NBA 19-20
NBA 19-20 || NBA 18-19 || NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||
№![]() |
имя игрока ![]() |
Позиция![]() |
Рост![]() |
Вес![]() |
День рождения![]() |
---|---|---|---|---|---|
22 | Деррик Фэйворс | Мощный форвард | 206 | 104 | 1991-07-15 |
1 | Зайон Уильямсон | Мощный форвард | 201 | 129 | 2000-07-06 |
14 | Брэндон Ингрэм | Лёгкий форвард | 206 | 86 | 1997-09-02 |
11 | Дрю Холидэй | Разыгрывающий | 193 | 84 | 1990-05-12 |
2 | Лонзо Болл | Разыгрывающий | 198 | 86 | 1997-10-27 |
55 | Э’Твон Мур | Атакующий защитник | 191 | 89 | 1989-02-28 |
8 | Джалил Окафор | Центровой | 211 | 123 | 1995-12-15 |
3 | Джош Харт | Атакующий защитник | 196 | 93 | 1995-03-06 |
34 | Кенрич Уильямс | Лёгкий форвард | 201 | 95 | 1994-12-02 |
0 | Никил Александер-Уокер | Атакующий защитник | 196 | 93 | 1998-09-02 |
21 | Дариус Миллер | Лёгкий форвард | 203 | 107 | 1990-03-21 |
45 | Зайлан Читэм | Лёгкий форвард | 203 | 102 | 1995-11-07 |
10 | Джексон Хэйс | Центровой | 211 | 100 | 2000-05-23 |
5 | Джош Грэй | Разыгрывающий | 185 | 82 | 1993-09-09 |
4 | Джей Джей Редик | Атакующий защитник | 193 | 86 | 1984-06-24 |
20 | Николо Мелли | Мощный форвард | 204 | 105 | 1991-01-26 |
15 | Фрэнк Джексон | Разыгрывающий | 191 | 93 | 1998-05-04 |
Фото New Orleans Pelicans
Больше фото
ВидеоБольше видео |
Новости о команде Нью-Орлеан Пеликанс
Больше новостей |
Статистика команды


Сред. | Сред. | |
---|---|---|
113.2 | Очки | 124.9 |
44.3 | Подборы | 49.2 |
24.6 | Передачи | 26 |
7.9 | Перехваты | 8.2 |
5 | Блоки | 5.1 |
15.8 | Потери | 15.4 |
23.1 | Фолы | 21.1 |
50.9 % | 2х | 53.2 % |
36.9 % | 3х | 37.7 % |
74 % | штр | 80.4 % |
Статистика команды в сезоне - ссылка
Лидеры команды


Сред. | Всего | |
---|---|---|
24.6 / Б. Ингрэм | Очки | 467 / Б. Ингрэм |
8.8 / Д. Фэйворс | Подборы | 133 / Б. Ингрэм |
6.7 / Д. Холидэй | Передачи | 141 / Д. Холидэй |
2 / Д. Холидэй | Перехваты | 41 / Д. Холидэй |
1.1 / Д. Хэйс | Блоки | 22 / Д. Хэйс |
3.3 / Д. Холидэй | Потери | 70 / Д. Холидэй |
3.2 / Д. Хэйс | Фолы | 64 / Д. Хэйс |
6.6 / Б. Ингрэм | 2х | 126 / Д. Холидэй |
3.4 / Д. Редик | 3х | 74 / Д. Редик |
4.7 / Б. Ингрэм | штр | 89 / Б. Ингрэм |
Статистика команды в сезоне - ссылка
Средняя/Общая статистика игроков NBA 19-20
NBA 19-20 || NBA 18-19 || NBA 17-18 плей-офф || NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 плей-офф || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 плей-офф || NBA 10-11 ||
Игрок![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
Брэндон Ингрэм | 18 | 24.1 | 6.6 | 12.4 | 52.9 | 2.1 | 5.2 | 40.4 | 4.7 | 5.7 | 82.4 | 7.2 | 3.9 | 3.1 | 0.8 | 2.8 | 0.9 | 33:22 |
Дрю Холидэй | 21 | 19.2 | 6 | 12 | 50 | 1.8 | 5.3 | 33 | 2 | 2.7 | 71.9 | 5 | 6.7 | 2.5 | 2 | 3.3 | 0.8 | 35:53 |
Джей Джей Редик | 22 | 15.5 | 1.4 | 3.5 | 39.7 | 3.4 | 7.2 | 46.5 | 2.6 | 3 | 86.6 | 3.2 | 2 | 1.7 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 28:42 |
Джош Харт | 16 | 11.2 | 1.5 | 2.7 | 55.8 | 2.2 | 6 | 36.5 | 1.6 | 2.1 | 76.5 | 6.3 | 1.3 | 2.8 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 27:05 |
Джексон Хэйс | 20 | 8.9 | 3.4 | 5.5 | 62.4 | 0 | 0.1 | 0 | 2.1 | 3.1 | 66.1 | 4.7 | 0.7 | 3.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 21:03 |
Лонзо Болл | 15 | 10.9 | 1.7 | 4 | 43.3 | 2.3 | 6.7 | 34 | 0.7 | 0.9 | 71.4 | 4.3 | 5.7 | 2 | 1.1 | 2.7 | 0.4 | 28:45 |
Э’Твон Мур | 16 | 9.6 | 2.4 | 5.3 | 44.7 | 1.3 | 3.4 | 38.2 | 0.9 | 1.4 | 63.6 | 3.2 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 20:23 |
Фрэнк Джексон | 21 | 7.1 | 1.5 | 3.6 | 42.7 | 1 | 3.1 | 30.8 | 1.2 | 1.5 | 81.3 | 1.4 | 1 | 1.5 | 0.4 | 1 | 0 | 15:15 |
Джалил Окафор | 14 | 9.2 | 3.6 | 5.8 | 63 | 0.1 | 0.1 | 50 | 1.7 | 2.6 | 66.7 | 4.6 | 1.4 | 2.9 | 0.4 | 1.7 | 1 | 17:59 |
Никил Александер-Уокер | 19 | 6.5 | 1.2 | 3.5 | 33.3 | 1.2 | 3.8 | 31.5 | 0.6 | 0.8 | 68.8 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 14:25 |
Николо Мелли | 21 | 5.7 | 0.9 | 1.5 | 58.1 | 1 | 3.2 | 32.8 | 0.8 | 1 | 77.3 | 2.8 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 15:58 |
Кенрич Уильямс | 20 | 5.7 | 1.1 | 1.8 | 58.3 | 1.1 | 3.1 | 34.4 | 0.5 | 1.1 | 40.9 | 5.8 | 1.8 | 2.6 | 1 | 0.7 | 0.7 | 24:27 |
Деррик Фэйворс | 9 | 8.3 | 3.9 | 6.2 | 62.5 | 0.1 | 0.2 | 50 | 0.2 | 0.7 | 33.3 | 8.8 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 21:02 |
Джош Грэй | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 0 | 11:21 |
Зайлан Читэм | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 09:52 |
Среднее | 111.7 | 26.6 | 52.2 | 51 | 14.2 | 38.7 | 36.8 | 15.8 | 21.4 | 73.8 | 43.9 | 24.3 | 22.8 | 7.9 | 15.6 | 4.9 | 239.2 |

Игрок![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
Брэндон Ингрэм | 18 | 434 | 118 | 223 | 52.9 | 38 | 94 | 40.4 | 84 | 102 | 82.4 | 129 | 71 | 55 | 14 | 51 | 17 | 600.8 |
Дрю Холидэй | 21 | 404 | 126 | 252 | 50 | 37 | 112 | 33 | 41 | 57 | 71.9 | 105 | 141 | 52 | 41 | 70 | 16 | 753.9 |
Джей Джей Редик | 22 | 342 | 31 | 78 | 39.7 | 74 | 159 | 46.5 | 58 | 67 | 86.6 | 70 | 43 | 38 | 10 | 29 | 6 | 631.4 |
Джош Харт | 16 | 179 | 24 | 43 | 55.8 | 35 | 96 | 36.5 | 26 | 34 | 76.5 | 100 | 20 | 44 | 17 | 20 | 6 | 433.4 |
Джексон Хэйс | 20 | 177 | 68 | 109 | 62.4 | 0 | 2 | 0 | 41 | 62 | 66.1 | 93 | 13 | 64 | 15 | 18 | 22 | 421.1 |
Лонзо Болл | 15 | 164 | 26 | 60 | 43.3 | 34 | 100 | 34 | 10 | 14 | 71.4 | 65 | 86 | 30 | 17 | 41 | 6 | 431.3 |
Э’Твон Мур | 16 | 153 | 38 | 85 | 44.7 | 21 | 55 | 38.2 | 14 | 22 | 63.6 | 51 | 23 | 27 | 8 | 11 | 1 | 326.2 |
Фрэнк Джексон | 21 | 150 | 32 | 75 | 42.7 | 20 | 65 | 30.8 | 26 | 32 | 81.3 | 30 | 22 | 32 | 9 | 21 | 1 | 320.3 |
Джалил Окафор | 14 | 129 | 51 | 81 | 63 | 1 | 2 | 50 | 24 | 36 | 66.7 | 64 | 20 | 41 | 5 | 24 | 14 | 252 |
Никил Александер-Уокер | 19 | 124 | 22 | 66 | 33.3 | 23 | 73 | 31.5 | 11 | 16 | 68.8 | 45 | 39 | 26 | 7 | 23 | 2 | 274.1 |
Николо Мелли | 21 | 119 | 18 | 31 | 58.1 | 22 | 67 | 32.8 | 17 | 22 | 77.3 | 58 | 24 | 40 | 14 | 16 | 4 | 335.6 |
Кенрич Уильямс | 20 | 114 | 21 | 36 | 58.3 | 21 | 61 | 34.4 | 9 | 22 | 40.9 | 115 | 35 | 51 | 19 | 14 | 14 | 489.1 |
Деррик Фэйворс | 9 | 75 | 35 | 56 | 62.5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 79 | 19 | 21 | 5 | 14 | 4 | 189.3 |
Джош Грэй | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22.7 |
Зайлан Читэм | 2 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19.7 |
Календарь сезона за 3 месяца
NBA 19-20 || NBA 18-19 || NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||