Профайл команды
Филадельфия Севенти Сиксерс (Philadelphia 76ers)16-7 (11-0 дома)
, 9-е место в лиге |
![]() |
Главная команды ||
Состав ||
Расписание игр ||
Положение ||
Статистика ||
Видео ||
Фото ||
Новости ||
Статьи ||
Фанаты ||
Трансферы ||
Инста ||
|
||||||||||||||||||||
|
Статистика NBA 19-20
Подробнее |
Состав команды в NBA 19-20
NBA 19-20 || NBA 18-19 || NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||
№![]() |
имя игрока ![]() |
Позиция![]() |
Рост![]() |
Вес![]() |
День рождения![]() |
---|---|---|---|---|---|
21 | Джоэль Эмбиид | Центровой | 213 | 113 | 1994-03-16 |
42 | Эл Хорфорд | Центровой | 208 | 111 | 1986-06-03 |
12 | Тобайас Харрис | Мощный форвард | 203 | 103 | 1992-07-15 |
0 | Джош Ричардсон | Атакующий защитник | 198 | 85 | 1993-09-15 |
25 | Бен Симмонс | Мощный форвард | 208 | 109 | 1996-07-20 |
19 | Рауль Нето | Разыгрывающий | 184 | 88 | 1992-05-19 |
23 | Трэй Берк | Разыгрывающий | 183 | 86 | 1992-11-12 |
8 | Заир Смит | Атакующий защитник | 193 | 90 | 1999-06-04 |
22 | Матисс Тайбулл | Атакующий защитник | 196 | 88 | 1997-03-04 |
9 | Кайл О'Куинн | Центровой | 208 | 102 | 1990-03-26 |
43 | Джона Болден | Мощный форвард | 208 | 100 | 1996-01-02 |
14 | Норвел Пелл | Центровой | 211 | 98 | 1993-02-03 |
11 | Джеймс Эннис III | Лёгкий форвард | 201 | 95 | 1990-07-01 |
1 | Майк Скотт 1988 | Мощный форвард | 203 | 108 | 1988-04-16 |
30 | Фуркан Коркмаз | Атакующий защитник | 198 | 77 | 1997-06-27 |
18 | Шейк Милтон | Разыгрывающий | 198 | 94 | 1996-09-26 |
35 | Мариал Шайок | Атакующий защитник | 198 | 93 | 1995-07-26 |
Фото Philadelphia 76ers
Больше фото
ВидеоБольше видео |
Новости о команде Филадельфия Севенти Сиксерс
Больше новостей |
Статистика команды
.png)

Сред. | Сред. | |
---|---|---|
116.6 | Очки | 105 |
49.7 | Подборы | 39.8 |
27.6 | Передачи | 20.5 |
9.6 | Перехваты | 8 |
6.1 | Блоки | 4 |
16.3 | Потери | 15.1 |
24.4 | Фолы | 21.7 |
53.4 % | 2х | 50.1 % |
36.9 % | 3х | 35.5 % |
74.8 % | штр | 72.4 % |
Статистика команды в сезоне - ссылка
Лидеры команды
.png)
.png)
Сред. | Всего | |
---|---|---|
22.6 / Д. Эмбиид | Очки | 435 / Т. Харрис |
12.7 / Д. Эмбиид | Подборы | 229 / Д. Эмбиид |
8.4 / Б. Симмонс | Передачи | 177 / Б. Симмонс |
2.4 / Б. Симмонс | Перехваты | 51 / Б. Симмонс |
2 / Н. Пелл | Блоки | 26 / Д. Эмбиид |
3.8 / Б. Симмонс | Потери | 79 / Б. Симмонс |
3.6 / Д. Эмбиид | Фолы | 71 / Б. Симмонс |
6.2 / Т. Харрис | 2х | 142 / Т. Харрис |
2 / Д. Ричардсон | 3х | 37 / Ф. Коркмаз |
7 / Д. Эмбиид | штр | 126 / Д. Эмбиид |
Статистика команды в сезоне - ссылка
Средняя/Общая статистика игроков NBA 19-20
NBA 19-20 || NBA 18-19 плей-офф || NBA 18-19 || NBA 17-18 плей-офф || NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 плей-офф || NBA 11-12 || NBA 10-11 плей-офф || NBA 10-11 ||
Игрок![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
Тобайас Харрис | 23 | 18.9 | 6.2 | 11 | 56.3 | 1.3 | 4.3 | 30.3 | 2.7 | 3.3 | 79.2 | 7 | 3.1 | 2.8 | 1 | 2.1 | 0.7 | 33:57 |
Джоэль Эмбиид | 18 | 22.6 | 6.1 | 12.1 | 50.2 | 1.2 | 3.7 | 31.8 | 7 | 8.6 | 81.3 | 12.7 | 2.8 | 3.6 | 0.8 | 3.2 | 1.4 | 30:21 |
Бен Симмонс | 21 | 14.2 | 5.8 | 10.2 | 56.3 | 0.1 | 0.2 | 50 | 2.4 | 4 | 58.8 | 6.7 | 8.4 | 3.4 | 2.4 | 3.8 | 0.6 | 33:58 |
Эл Хорфорд | 21 | 14 | 4.1 | 7.7 | 53.4 | 1.6 | 4 | 39.8 | 1.1 | 1.7 | 68.6 | 6.9 | 3.9 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 30:45 |
Джош Ричардсон | 16 | 16.1 | 3.8 | 7.6 | 50.4 | 2 | 5.2 | 38.6 | 2.5 | 3.1 | 80 | 3.4 | 3.6 | 2.9 | 1.1 | 2.3 | 0.6 | 32:00 |
Фуркан Коркмаз | 22 | 8.8 | 1.5 | 2.8 | 53.2 | 1.7 | 4.6 | 36.6 | 0.8 | 1 | 81 | 2.3 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 22:36 |
Майк Скотт 1988 | 23 | 6 | 1.2 | 2 | 57.4 | 1.1 | 3.2 | 33.8 | 0.4 | 0.5 | 90.9 | 3.4 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 19:13 |
Рауль Нето | 20 | 4.5 | 1.2 | 2.3 | 52.2 | 0.7 | 1.4 | 48.1 | 0.2 | 0.2 | 75 | 1 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 12:21 |
Матисс Тайбулл | 22 | 4 | 0.6 | 1.5 | 39.4 | 0.8 | 1.9 | 40.5 | 0.5 | 0.8 | 70.6 | 1 | 1.2 | 2.3 | 1.4 | 1 | 0.7 | 15:59 |
Трэй Берк | 9 | 7.1 | 2.1 | 4.7 | 45.2 | 0.7 | 1.8 | 37.5 | 0.9 | 1.2 | 72.7 | 1.4 | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 16:53 |
Кайл О'Куинн | 14 | 3.8 | 1.3 | 2.1 | 60 | 0.4 | 0.9 | 38.5 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 3.9 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 10:29 |
Шейк Милтон | 9 | 3.9 | 0.9 | 1.8 | 50 | 0.4 | 2.1 | 21.1 | 0.8 | 1 | 77.8 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0 | 09:08 |
Норвел Пелл | 2 | 4 | 1 | 1.5 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12:16 |
Джона Болден | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 02:25 |
Среднее | 109.3 | 30.2 | 56.7 | 53.3 | 10.6 | 29 | 36.4 | 17.2 | 23 | 74.7 | 46.1 | 26.7 | 22.5 | 9 | 15.7 | 5.8 | 239.5 |

Игрок![]() |
Мтч ![]() |
о![]() |
2-очковые | 3-очковые | штрафные | пб![]() |
ап![]() |
ф![]() |
пх![]() |
п![]() |
бш![]() |
время![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
з ![]() |
в ![]() |
% ![]() |
||||||||||
Тобайас Харрис | 23 | 435 | 142 | 252 | 56.3 | 30 | 99 | 30.3 | 61 | 77 | 79.2 | 162 | 72 | 64 | 22 | 48 | 17 | 781.2 |
Джоэль Эмбиид | 18 | 407 | 109 | 217 | 50.2 | 21 | 66 | 31.8 | 126 | 155 | 81.3 | 229 | 50 | 64 | 15 | 57 | 26 | 546.4 |
Бен Симмонс | 21 | 298 | 121 | 215 | 56.3 | 2 | 4 | 50 | 50 | 85 | 58.8 | 141 | 177 | 71 | 51 | 79 | 12 | 713.3 |
Эл Хорфорд | 21 | 295 | 86 | 161 | 53.4 | 33 | 83 | 39.8 | 24 | 35 | 68.6 | 144 | 82 | 49 | 24 | 24 | 21 | 646 |
Джош Ричардсон | 16 | 258 | 61 | 121 | 50.4 | 32 | 83 | 38.6 | 40 | 50 | 80 | 55 | 58 | 47 | 18 | 37 | 10 | 512 |
Фуркан Коркмаз | 22 | 194 | 33 | 62 | 53.2 | 37 | 101 | 36.6 | 17 | 21 | 81 | 51 | 19 | 35 | 7 | 18 | 5 | 497.3 |
Майк Скотт 1988 | 23 | 139 | 27 | 47 | 57.4 | 25 | 74 | 33.8 | 10 | 11 | 90.9 | 79 | 17 | 37 | 6 | 10 | 2 | 442.1 |
Рауль Нето | 20 | 90 | 24 | 46 | 52.2 | 13 | 27 | 48.1 | 3 | 4 | 75 | 20 | 33 | 12 | 9 | 18 | 2 | 247.1 |
Матисс Тайбулл | 22 | 89 | 13 | 33 | 39.4 | 17 | 42 | 40.5 | 12 | 17 | 70.6 | 22 | 27 | 50 | 31 | 21 | 16 | 351.7 |
Трэй Берк | 9 | 64 | 19 | 42 | 45.2 | 6 | 16 | 37.5 | 8 | 11 | 72.7 | 13 | 31 | 7 | 7 | 4 | 1 | 152 |
Кайл О'Куинн | 14 | 53 | 18 | 30 | 60 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 6 | 33.3 | 54 | 20 | 22 | 2 | 15 | 11 | 146.8 |
Шейк Милтон | 9 | 35 | 8 | 16 | 50 | 4 | 19 | 21.1 | 7 | 9 | 77.8 | 8 | 7 | 13 | 1 | 12 | 0 | 82.3 |
Норвел Пелл | 2 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 24.6 |
Джона Болден | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.8 |
Календарь сезона за 3 месяца
NBA 19-20 || NBA 18-19 || NBA 17-18 || NBA 16-17 || NBA 15-16 || NBA 15-16 предсезон || NBA 14-15 || NBA 14-15 предсезон || NBA 13-14 || NBA 13-14 предсезон || NBA 12-13 || NBA 12-13 предсезон || NBA 11-12 || NBA 10-11 ||